![]() ![]() |
Selon les cotations de Rodio
Cotation course : donne la difficulté d'une course. Plus le chiffre est petit, plus la course est difficile
Cotation perf : donne la cote de performance. Plus le chiffre est grand, meilleure est la perf
Cotation course : donne la difficulté d'une course. Plus le chiffre est petit, plus la course est difficile
Cotation perf : donne la cote de performance. Plus le chiffre est grand, meilleure est la perf
Course | Année | Cotation Course | Cotation Perf |
---|---|---|---|
Montagn'hard | 2009 | 0.46 | 855 |
Merrell Oxygene 75km | 2009 | 0.47 | --- |
Aiguilles Rouges | 2009 | 0.52 | 861 (au rythme de Nico) |
Allobroges | 2010 | 0.53 | 1008 |
Allobroges | 2008 | 0.53 | --- |
TGV | 2008 | 0.57 | --- |
UTMB | 2009 | 0.60 | 824 |
CCC | 2008 | 0.60 | 762 |
Vulcain | 2009 | 0.68 | 875 |
Glaisins | 2010 | 0.68 | 1025 |
Glaisins | 2009 | 0.68 | 907 |
Glaisins | 2008 | 0.69 | --- |
Nivolet Revard | 2008 | 0.69 | --- |
Semnoz | 2008 | 0.74 | --- |
SainteLyon | 2009 | 0.88 | 908 |
Arrancabirra | 2009 | --- | --- |
![]() ![]() |